Lekker kamperen in het rustige Drenthe
Prijslijst Camping de Warme Bossen Schoonloo 2011
| Toeristische plaatsen | |||
| basis tarief | 7.00 | euro | |
| trekkersplaats | 8.50 | euro | |
| extra: | |||
| personen (vanaf 13 jaar) | 2.50 | euro | |
| kinderen 2 t/m 12 jaar | 1.50 | euro | |
| kinderen tot 2 jaar | gratis | ||
| elektra | 2.00 | euro | |
| toeristenbelasting p.p. | 0.95 | euro | |
| huisdier (aangelijnd) | 2.00 | euro | |
| douchen (muntjes) | 0.50 | euro | |
| warm water | 0.20 | euro | |
| borg slagboompas | 20.00 | euro | |
| caravan onbewoond | 5.00 | euro | |
| bezoekers overdag | 1.00 | euro | |
| bijzettentje | gratis | ||
| Arrangementen: | |||
| op basis van 2 personen, excl.toeristenbel. | |||
| Pasen 6 t/m 9 april | 40,00 | euro | |
| Hemelvaart 16 t/m 20 (4 overn.) | 75,00 | euro | |
| Pinksteren 25 t/m 28 juni (3 overn.) | 55,00 | euro | |
| Hemelvaart+Pinksteren 16 t/m 28 mei | |||
| tussentijds onbewoond (7 overn.) | 130,00 | euro | |
| Hemelvaart+Pinksteren 16 t/m 28 mei | |||
| tussentijds bewoond (12 overn.) | 175,00 | euro | |
| Maandplaatsen: | |||
| op basis van 2 personen, incl toeristenbel. | |||
| April (1 t/m 30 april) | 195,00 | euro | |
| Mei (1 t/m 31 mei) | 250,00 | euro | |
| Juni (1 t/m 30 juni) | 225,00 | euro | |
| September (1 t/m 30 september) | 225,00 | euro | |
| Oktober (1 t/m 31 oktober) | 195,00 | euro | |
| Voorseizoen (1 april t/m 30 juni) | 550,00 | euro | |
| Naseizoen (1 september t/m 31 oktober) | 350,00 | euro | |
| euro | |||
| Seizoen en Jaarplaatsen: | |||
| prijzen op aanvraag | |||
| Bed&Breakfast: | |||
| overnachting incl. linnengoed en ontbijt p.p. | 22,50 | euro | |
| Blokhut: | |||
| huur blokhut (kaal) op basis van 2 personen | 25,00 | euro |



